Benvenuti nella sezione dedicata agli apparecchi recensiti su Digital Video HT. Qui troverete un database completo e aggiornato delle nostre prove, con dettagli tecnici e valutazioni approfondite.
Altri database utili:
- Esplora le prove pubblicate su AudioReview per scoprire i migliori prodotti Hi-Fi e Home Theater.
- Consulta il database di ACS AudioCarStereo per gli apparecchi dedicati all’audio in auto.
Il caricamento del database potrebbe richiedere alcuni secondi. Grazie per la pazienza!
La tabella è interattiva: potete utilizzare la barra di ricerca per trovare un prodotto specifico o ordinare le colonne per visualizzare i dati nel modo più utile per voi.
Anno | Num. | Pag. | Tipologia | Categoria | Marca | Modello |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 155 | 38 | Prove | Videoproiettore | Sony | VPL-VW500ES |
2013 | 155 | 20 | Prove | Televisore | Sony | KDL55W805 |
2013 | 155 | 26 | Prove | Televisore | LG | 55LA860V |
2013 | 155 | 32 | Prove | Televisore | Philips | 55PDL8908S/12 |
2013 | 155 | 62 | Prove | Tablet | Acer | Iconia A3-A10 16 GB |
2013 | 155 | 52 | Prove | Sistema di altoparlanti HT | Samsung | HW-F750 |
2013 | 155 | 56 | Prove | Sistema di altoparlanti HT | Monitor Audio | Mass 5.0 System |
2013 | 155 | 61 | Prove | Sistema di altoparlanti | Jabra | Solemate Mini HFS210 |
2013 | 155 | 42 | Prove | Sintoamplificatore HT | Pioneer | VSX-923-K |
2013 | 155 | 46 | Prove | Sintoamplificatore HT | Sony | STR-DA5800ES |
2013 | 155 | 66 | Prove | Phablet | NGM | Dynamic Maxi |
2013 | 154 | 66 | VideoClub | Videoproiettore | SIM2 | Nero |
2013 | 154 | 63 | Prove | Videocamera digitale HD 3D | Canon | HF G30 |
2013 | 154 | 20 | Prove | Televisore | Philips | 65PFL9708 |
2013 | 154 | 26 | Prove | Televisore | Panasonic | TX-P60ZT60E |
2013 | 154 | 47 | Prove | Tablet | Acer | Iconia A1-810 16GB |
2013 | 154 | 38 | Prove | Sistema di altoparlanti HT | Sonos | Playbar |
2013 | 154 | 41 | Prove | sintoamplificatore HT | Yamaha | RX-A3030 |
2013 | 154 | 32 | Prove | Ricevitore satellitare | Vu Plus | Solo2 |
2013 | 154 | 51 | Prove | Phablet e smartch | Samsung | Galaxy Note 3 e Gear |
2013 | 154 | 59 | Prove | Obiettivo fotocamera | Sony | Cyber-shot DSC-QX10 |
2013 | 154 | 46 | Prove | Auricolare | Jabra | Sport Wireless+ |
2013 | 153 | 84 | Prove | Videocamera HD con schede di memoria | JVC | GC-PX100 |
2013 | 153 | 87 | Prove | Videocamera HD | Panasonic | HC-V720 |
2013 | 153 | 48 | Prove | Televisore | Sony | Bravia KDL-55W905A |
2013 | 153 | 54 | Prove | Televisore | Samsung | UE55F8000 |
2013 | 153 | 62 | Prove | Televisore | Panasonic | TX-L50ET60E |
2013 | 153 | 33 | Prove | Smartphone | Sony | C6603 Xperia Z |
2013 | 153 | 67 | Prove | Sistema di altoparlanti HT | Bowers & Wilkins | Panorama 2 |
2013 | 153 | 71 | Prove | Sistema di altoparlanti HT | LG | NB4530A |
2013 | 153 | 74 | Prove | Sistema di altoparlanti HT | Philips | Fidelio HTL9100 |
2013 | 153 | 26 | Prove | Sistema di altoparlanti | X-Mini | MAX |
2013 | 153 | 78 | Prove | Sistema audio | Sony | RDP-XA900iP |
2013 | 153 | 81 | Prove | Sistema audio | Panasonic | SC-NE3 |
2013 | 153 | 29 | Prove | Ottiche aggiuntive per smartphone | Premier Systems | Olloclip lenti 3-in-1 per iPhone 4/4s |
2013 | 153 | 28 | Prove | Gaming controller Bluetooth | Power A | MOGA Pocket |
2013 | 153 | 24 | Prove | Cuffia | Jabra | REVO Wireless |
2013 | 153 | 27 | Prove | Auricolare | Plantronics | Voyager Legend UC |
2013 | 153 | 30 | Prove | Adattatori Powerline | Devolo | dLAN 500 WiFi Network Kit |
2013 | 152 | 40 | Prove | Televisore | Sharp | LC-70LE838E |
2013 | 152 | 58 | Prove | Smartwatch | I'm Watch | I'm color black |
2013 | 152 | 55 | Prove | Smart multimedia player | Itek | Smart Android dongle |
2013 | 152 | 45 | Prove | Lettore universale | Oppo Digital | BDP-105EU |
2013 | 152 | 62 | Prove | Fotocamera | Canon | EOS M |
2013 | 152 | 51 | Prove | Docking station 2.1 con amplificatore valvolare | Samsung | DA-E750 |
2013 | 151 | 40 | Prove | Ricevitore | GigaBlue | HD 800 UE Combo |
2013 | 151 | 50 | Prove | Ricevitore | Tivizen | DVB-T Dongle |
2013 | 151 | 58 | Prove | Player audio | iRiver - Astell & Kern | AK100 |
2013 | 151 | 46 | Prove | Lettore digitale | Panasonic | DMP-BDT220 |
2103 | 150 | 52 | Prove | Smartphone | Acer | E350 Liquid Gallant Duo |
2013 | 150 | 57 | Prove | Videocamera digitale tascabile HD | GoPRO | HERO3 Silver Edition |
2013 | 150 | 60 | Prove | Videocamera digitale tascabile HD | Sony | HDR-AS15 |
2013 | 150 | 48 | Prove | Sistema di altoparlanti | Pioneer | XW-SMA4-K |
2013 | 150 | 38 | Prove | Sintoamplificatore HT | Yamaha | RX-A3020 |
2013 | 150 | 68 | Prove | Fotocamera | Panasonic | Lumix DMC-LX7 |
2013 | 150 | 63 | Prove | Fotocamera | Canon | EOS 650D |
2013 | 150 | 44 | Prove | Dock amplificato per iPod/iPhone | LG | ND8520 |
2013 | 150 | 28 | Versus | Cavi e complementi | Hama | 11955 |
2013 | 150 | 28 | Versus | Cavi e complementi | ISY | IHD 3000 |
2013 | 150 | 28 | Versus | Cavi e complementi | Panasonic | RP-CHE15 |
2013 | 150 | 28 | Versus | Cavi e complementi | Sony | DLC-HE20C |
2013 | 150 | 28 | Versus | Cavi e complementi | G&BL | 6525 |
2013 | 150 | 28 | Versus | Cavi e complementi | Oehlbach | XXL Made in White |
2012 | 149 | 70 | Prove | Videocamera digitale HD 3D | Toshiba | Camileo Z100 |
2012 | 149 | 26 | Prove | Televisore | Panasonic | TX-L37ET5E |
2012 | 149 | 30 | Prove | Televisore | Philips | 40PFL5507M |
2012 | 149 | 34 | Prove | Televisore | Samsung | UE40ES6900Q |
2012 | 149 | 38 | Prove | Televisore | Sony | KDL-40EX653 |
2012 | 149 | 42 | Prove | Televisore | Toshiba | 40TL968G |
2012 | 149 | 54 | Prove | Sistema stereofonico | Sony | CMT-G1IP |
2012 | 149 | 58 | Prove | Sintoamplificatore HT | Yamaha | RX-V673 |
2012 | 149 | 46 | Prove | Impianto coordinato HT | LG | BH-8220B |
2012 | 149 | 50 | Prove | Impianto coordinato HT | Panasonic | BTT590 |
2012 | 149 | 64 | Prove | Fotocamera | Sony | NEX-7 |
2012 | 148 | 68 | Prove | Videocamera digitale | JVC | HD Everio GZ-VX715 |
2012 | 148 | 72 | Prove | Videocamera digitale | Panasonic | HX-WA20 |
2012 | 148 | 56 | Prove | Sistema all in one | Loewe | Soundvision |
2012 | 148 | 50 | Prove | Ricevitore integrato audio-video | Onkyo | TX-NR717 |
2012 | 148 | 60 | Prove | Monitor Full HD | Philips | 241P4 LRY |
2012 | 148 | 64 | Prove | Dock amplificato per iPod/iPhone | NAD | Viso 1 |
2012 | 147 | 32 | Prove | Videoproiettore | JVC | DLA-X30BE |
2012 | 147 | 20 | Prove | Televisore | Philips | 46PFL9707S |
2012 | 147 | 26 | Prove | Televisore | Samsung | UE46ES7000 |
2012 | 147 | 30 | Prove | Smart tv | Samsung | UE46ES7000 |
2012 | 147 | 56 | Prove | Sintoamplificatore HT | Denon | AVR-2113 |
2012 | 147 | 38 | Prove | Multimedia video | LG | SP820 |
2012 | 147 | 46 | Prove | Multimedia player | Popcorn Hour | C 300 |
2012 | 147 | 52 | Prove | Multimedia player | Sitecom | MD-272 |
2012 | 147 | 42 | Prove | Impianto coordinato HT | Loewe | Mediavision 3D |
2012 | 147 | 68 | Prove | Fotocamera | Sony | SLT-alpha65V |
2012 | 147 | 62 | Prove | Accessori | Devolo | dLAN |
2012 | 146 | 70 | Prove | Videoproiettore | Sony | VPL-VW1000 |
2012 | 146 | 28 | Prove | Televisore | Panasonic | TX-L47T50E |
2012 | 146 | 34 | Prove | Televisore | Loewe | Connect ID 46 DR+ |
2012 | 146 | 40 | Prove | Smartphone | HTC | One S |
2012 | 146 | 38 | Prove | Smart tv | Loewe | Connect ID 46 DR+ |
2012 | 146 | 54 | Prove | Sistema di altoparlanti HT | Jamo | S606 HCS 3 |
2012 | 146 | 54 | Prove | Sistema di altoparlanti HT | Jamo | S 606 |
2012 | 146 | 54 | Prove | Sistema di altoparlanti HT | Jamo | S 60 S |
2012 | 146 | 44 | Prove | Sintoamplificatore HT | Pioneer | VSX-922-K |
2012 | 146 | 48 | Prove | Sintoamplificatore HT | Sony | STR-DN1030 |
2012 | 146 | 64 | Prove | Fotocamera | Samsung | NX 200 + 18-200 |
2012 | 146 | 54 | Prove | Canale centrale | Jamo | S 60 C |
2012 | 146 | 58 | Prove | Accessori | La Boite | LD-130W |
2012 | 146 | 60 | Prove | Accessori | Sony | RDP-XA900iP |
2012 | 146 | 62 | Prove | Accessori | Arcam | drDock |
2012 | 145 | 66 | Prove | Videoproiettore | Sony | VPL-VW1000 |
2012 | 145 | 56 | Versus | Videocamere | JVC | Everio GZ-GX1 |
2012 | 145 | 56 | Versus | Videocamere | Panasonic | HC-X900M |
2012 | 145 | 56 | Versus | Videocamere | Samsung | HMX-QF20 |
2012 | 145 | 56 | Versus | Videocamere | Sony | HDR-PJ740VE |
2012 | 145 | 28 | Prove | Televisore | LG | 55LM960V |
2012 | 145 | 36 | Versus | Televisore | Panasonic | TX-P50VT50E |
2012 | 145 | 36 | Versus | Televisore | Panasonic | TX-L47WT50T |
2012 | 145 | 32 | Prove | Smart tv | LG | 55LM960V |
2012 | 145 | 52 | Prove | Sistema di altoparlanti | Audel Art Loudspeakers | Nika |
2012 | 145 | 48 | Prove | Sintoamplificatore HT | Arcam | AVR-360 |
2012 | 145 | 52 | Prove | Amplificatore integrato HT | Audel Art Loudspeakers | Audamp |
2012 | 144 | 32 | Versus | Televisore | Panasonic | TX-L37ET5E |
2012 | 144 | 32 | Versus | Televisore | Sony | KDL-55HX855 |
2012 | 144 | 44 | Versus | Televisore | Panasonic | TX-L37ET5E |
2012 | 144 | 44 | Versus | Televisore | Sony | KDL-55HX855 |
2012 | 144 | 60 | Prove | Subwoofer | SVS | SB12NSD |
2012 | 144 | 60 | Prove | Subwoofer | SVS | PB12NSD |
2012 | 144 | 54 | Prove | Sistema di altoparlanti HT | Klipsch | RF 52 II |
2012 | 144 | 50 | Prove | Sintoamplificatore HT | Rotel | RSP-1572 |
2012 | 144 | 74 | Prove | Notebook | Samsung | NP305U1A |
2012 | 144 | 78 | Prove | Multimedia video | LaCie | Network Space MAX 2 TB |
2012 | 144 | 84 | Prove | Fotocamera | Nikon | D800 |
2012 | 144 | 67 | Prove | Decoder e ricevitori sat | Vu Plus | Vu+ Uno |
2012 | 144 | 54 | Prove | Canale centrale | Klipsch | RC 52 H |
2012 | 144 | 54 | Prove | Canale centrale | Klipsch | RS 42 II |
2012 | 143 | 88 | Prove | Videoproiettore | Infocus | SP8604 |
2012 | 143 | 88 | Prove | Videoproiettore | Vivitek | H5085 |
2012 | 143 | 72 | Prove | Unità di conversione | HRT | Headstreamer |
2012 | 143 | 46 | Prove | Televisore | Samsung | UE55ES8000 |
2012 | 143 | 52 | Prove | Televisore | Samsung | UE55ES8000 |
2012 | 143 | 76 | Prove | Subwoofer | Velodyne | EQ-Max 15 |
2012 | 143 | 68 | Prove | Server musicali | Pioneer | N30 |
2012 | 143 | 84 | Prove | Multimedia video | Apple | Final Cut Pro X versione 10.0.3 |
2012 | 143 | 64 | Prove | Multimedia player | Western Digital | WD TV Live |
2012 | 143 | 60 | Prove | Lettore digitale audio/video | Samsung | BD-E6100 |
2012 | 143 | 57 | Prove | Accessori | Netgear | PTVU1000 |
2012 | 143 | 80 | Prove | Accessori | Advance Acoustic | WTX-500 |
2012 | 143 | 82 | Prove | Accessori | TP-Link | AV500 |
2012 | 142 | 63 | Prove | Videoproiettore | BenQ | W-1200 |
2012 | 142 | 92 | Prove | Videoproiettore | LG | HX300G |
2012 | 142 | 68 | Prove | Televisore | Samsung | UE60D8000 |
2012 | 142 | 46 | Versus | Televisore | Panasonic | TX-P42VT30E |
2012 | 142 | 46 | Versus | Televisore | Samsung | UE60D8000 |
2012 | 142 | 76 | Prove | Tablet | Archos | 70b Internet Tablet |
2012 | 142 | 74 | Prove | Sistema di altoparlanti | Klipsch | G-17 Air |
2012 | 142 | 84 | Prove | Multimedia video | Cyberlink | PowerDVD 12 Ultra |
2012 | 142 | 58 | Prove | Multimedia player/decoder dtt | Cobra | Raffaello |
2012 | 142 | 54 | Prove | Multimedia player | Asus | O!Play TV Pro |
2012 | 142 | 60 | Prove | Multimedia | Cobra | Micro |
2012 | 142 | 26 | Versus | Lettore digitale audio/video | Cambridge Audio | 751BD |
2012 | 142 | 26 | Versus | Lettore digitale audio/video | Marantz | UD7006 |
2012 | 142 | 26 | Versus | Lettore digitale audio/video | Oppo Digital | BDP-95EU |
2012 | 142 | 26 | Versus | Lettore digitale audio/video | Yamaha | BD-A1010 |
2012 | 142 | 86 | Prove | Fotocamera | Panasonic | Lumix DMC-FT3 |
2012 | 142 | 80 | Prove | E-book reader | Telecom | Biblet |
2012 | 141 | 68 | Versus | Televisore | Philips | 42PDL7906M/08 |
2012 | 141 | 68 | Versus | Televisore | Sony | KDL-55NX720 |
2012 | 141 | 102 | Prove | Smartphone | HTC | Radar C110e |
2012 | 141 | 98 | Prove | Sistema di altoparlanti | Monster Cable | Clarity HD Model One |
2012 | 141 | 84 | Prove | Sintoamplificatore HT | NAD | T748 |
2012 | 141 | 89 | Prove | Sintoamplificatore HT | Yamaha | RX-A3010 |
2012 | 141 | 76 | Prove | Multimedia player | Emtec | Movie Cube V850H (1TB) |
2012 | 141 | 80 | Prove | Multimedia player | icyBox | IB-MP3011 Plus |
2012 | 141 | 94 | Prove | Multimedia player | Cocktail Audio | X10 |
2012 | 141 | 50 | Versus | E-book reader | Bookeen | Cybook Odyssey |
2012 | 141 | 50 | Versus | E-book reader | Amazon | Kindle |
2012 | 141 | 50 | Versus | E-book reader | Trekstore | EBook Reader 3.0 |
2012 | 141 | 50 | Versus | E-book reader | Onda | Biblet |
2012 | 140 | 90 | Prove | Videoproiettore | JVC | DLA-RS65 |
2012 | 140 | 26 | Prove | Televisore | Sony | KDL-55NX720 |
2012 | 140 | 32 | Prove | Televisore | Philips | 42PDL7906M/08 |
2012 | 140 | 74 | Prove | Telecomandi | One For All | URC 7962 |
2012 | 140 | 76 | Prove | Tablet | Philips | SA3CNT08K |
2012 | 140 | 62 | Prove | Subwoofer | Indiana Line | Basso 830 |
2012 | 140 | 70 | Prove | Smartphone | HTC | EVO 3D - X515m |
2012 | 140 | 62 | Prove | Sistema di altoparlanti HT | Indiana Line | Ego |
2012 | 140 | 66 | Prove | Sistema di altoparlanti HT | Harman/Kardon | SB 30 CNTR |
2012 | 140 | 86 | Prove | Multimedia video | Magix | Video Deluxe Premium |
2012 | 140 | 88 | Prove | Multimedia video | Corel | Video Studio Pro X4 |
2012 | 140 | 39 | Prove | Lettore digitale audio/video | Philips | BDP7600 |
2012 | 140 | 58 | Prove | Impianto coordinato HT | Panasonic | SC-BTT770 |
2012 | 140 | 78 | Prove | Impianto coordinato | Pure | Sirocco 550 |
2012 | 140 | 56 | Prove | Cavi video | Meliconi | High Speed H2M3D |
2012 | 140 | 62 | Prove | Canale centrale | Indiana Line | Ego Center |
2012 | 140 | 82 | Prove | Accessori | JBL | OnBeat Xtreme |
2011 | 139 | 76 | Prove | Videoproiettore | Vivitek | Qumi D2 |
2011 | 139 | 94 | Prove | Videoproiettore | Sharp | XV-Z17000 |
2011 | 139 | 30 | Prove | Televisore | Samsung | UE46D7000LQ |
2011 | 139 | 82 | Prove | Televisore | Qbell | QTX3242DA |
2011 | 139 | 64 | Prove | Telecomandi | Logitech | Harmony 1100 |
2011 | 139 | 86 | Prove | Subwoofer | Rel Acoustics | T9 |
2011 | 139 | 60 | Prove | Smartphone | LG | P920 |
2011 | 139 | 46 | Prove | Sistema di altoparlanti | Bose | SoundLink |
2011 | 139 | 52 | Prove | Sistema di altoparlanti | Focal | XS Book |
2011 | 139 | 66 | Prove | Sistema di altoparlanti | Monitor Audio | i-Deck 200 |
2011 | 139 | 50 | Prove | Multimedia video | Dvico | Tvix Xroid A1 |
2011 | 139 | 90 | Prove | Multimedia video | Sony | Vegas Pro 11 |
2011 | 139 | 92 | Prove | Multimedia video | Adobe | Premiere Elements 10 |
2011 | 139 | 74 | Prove | Multimedia | Sony | PSR T1 |
2011 | 139 | 58 | Prove | Miscellanea | iRobot | Roomba 770 |
2011 | 139 | 36 | Prove | Lettore digitale audio/video | Sony | BDP-S780 |
2011 | 139 | 72 | Prove | Impianto coordinato HT | Philips | HTS 7202 |
2011 | 139 | 80 | Prove | Impianto coordinato | Yamaha | ISX-800 |
2011 | 139 | 48 | Prove | Fotocamera | Canon | Ixus 1100 HS |
2011 | 139 | 68 | Prove | Fotocamera | Nikon | 1 J1 |
2011 | 139 | 44 | Prove | Cuffia | Beats | Solo |
2011 | 139 | 70 | Prove | Cuffia | Panasonic | RP-HC200 |
2011 | 138 | 92 | Prove | Videoproiettore | Vivitek | Qumi Q2 |
2011 | 138 | 38 | Prove | Televisore | Sharp | LC-40LE830E |
2011 | 138 | 50 | Versus | Tablet | Asus | Eee Pad Transformer TF 101 |
2011 | 138 | 50 | Versus | Tablet | HTC | Flyer P510e |
2011 | 138 | 50 | Versus | Tablet | Sony | SGPT111IT/S |
2011 | 138 | 80 | Prove | Sistema di altoparlanti HT | Quiet | HF 160R |
2011 | 138 | 80 | Prove | Sistema di altoparlanti HT | Quiet | HF 200S |
2011 | 138 | 86 | Prove | Sistema di altoparlanti HT | Yamaha | YAS 101 |
2011 | 138 | 70 | Prove | Sintoamplificatore HT | Arcam | AVR400 |
2011 | 138 | 75 | Prove | Sintoamplificatore HT | Rotel | RSX-1560 |
2011 | 138 | 90 | Prove | Multimedia | Cyberlink | Power Director 10 Ultra |
2011 | 138 | 44 | Prove | Lettore digitale audio/video | Panasonic | DMP-BDT310 |
2011 | 137 | 94 | Prove | Videoproiettore | Epson | EH-R4000 |
2011 | 137 | 92 | Prove | Videocamere | Samsung | HMX-H300 |
2011 | 137 | 50 | Prove | Televisore | Philips | 46PFL9706H |
2011 | 137 | 82 | Prove | Subwoofer | Morel | Soundsub PSW10 |
2011 | 137 | 86 | Prove | Smartphone | HTC | HD7 |
2011 | 137 | 82 | Prove | Sistema di altoparlanti HT | Morel | Soundspot SP-2 |
2011 | 137 | 90 | Prove | Sistema di altoparlanti | Monster Audio | HP01 |
2011 | 137 | 56 | Versus | Sintoamplificatore HT | Harman/Kardon | AVR365 |
2011 | 137 | 56 | Versus | Sintoamplificatore HT | Onkyo | TX-NR809 |
2011 | 137 | 56 | Versus | Sintoamplificatore HT | Yamaha | RX-A810 |
2011 | 136 | 92 | Prove | Videocamere | Canon | XA10 |
2011 | 136 | 34 | Versus | Televisore | LG | 55LW980S |
2011 | 136 | 34 | Versus | Televisore | Sony | KDL-55HX920 |
2011 | 136 | 34 | Versus | Televisore | Toshiba | 55ZL1 |
2011 | 136 | 125 | Prove | Software | Apple | Final Cut Pro X |
2011 | 136 | 84 | Prove | Smartphone | HTC | Incredible S |
2011 | 136 | 64 | Prove | Sistema di altoparlanti HT | Panasonic | SC-HTB 520 |
2011 | 136 | 80 | Prove | Sistema di altoparlanti | Bowers & Wilkins | MM-1 |
2011 | 136 | 54 | Prove | Sintoamplificatore HT | Denon | AVR-1912 |
2011 | 136 | 88 | Prove | Navigatore | Mio | Spirit 687 Europa Plus 44 |
2011 | 136 | 52 | Prove | Multimedia video | 4Geek | iTrio |
2011 | 136 | 79 | Prove | Multimedia video | Philips | GoGear Muse SA3MUS16S/02 |
2011 | 136 | 69 | Prove | Impianto coordinato HT | LG | HX996TS |
2011 | 136 | 72 | Prove | Impianto coordinato HT | Philips | HTS9221 |
2011 | 136 | 60 | Prove | Impianto coordinato | Focal | Little Bird |
2011 | 136 | 120 | Prove | Fotocamera | Fujifilm | Finepix X100 |
2011 | 136 | 76 | Prove | Cuffia | Sony | MDR-DS6500 |
2011 | 135 | 90 | Prove | Videocamere | Canon | XF 105 |
2011 | 135 | 98 | Prove | Videocamere | Samsung | HMXQ10 |
2011 | 135 | 100 | Prove | Videocamere | Sony | HDR-TD10 |
2011 | 135 | 44 | Prove | Televisore | LG | 55LW650G |
2011 | 135 | 50 | Prove | Televisore | Loewe | Individual 46 compose |
2011 | 135 | 82 | Prove | Tablet | Apple | iPad 2 Wi-Fi 32 GB |
2011 | 135 | 86 | Prove | Tablet | Acer | Iconia TAB |
2011 | 135 | 74 | Prove | Smartphone | HTC | Desire S |
2011 | 135 | 78 | Prove | Smartphone | Samsung | Galaxy S II |
2011 | 135 | 64 | Prove | Sintoamplificatore HT | Pioneer | VSX-921-K |
2011 | 135 | 69 | Prove | Lettore digitale audio/video | Arcam | FMJ BDP-100 |
2011 | 135 | 56 | Prove | Fotocamera 3D | Rollei | Power Flex 3D |
2011 | 135 | 94 | Prove | Fotocamera | Panasonic | DMC-FZ100 |
2011 | 134 | 90 | Prove | Videoproiettore | Samsung | SP-H03 |
2011 | 134 | 86 | Prove | Videocamere | Sony | HDR-PJ10 |
2011 | 134 | 30 | Versus | Televisore | Panasonic | TX-P42GT30E |
2011 | 134 | 30 | Versus | Televisore | Panasonic | TX-P50VT30E |
2011 | 134 | 74 | Prove | Subwoofer | Mirage | Prestige S8 |
2011 | 134 | 78 | Prove | Subwoofer | Rel Acoustics | R 305 |
2011 | 134 | 69 | Prove | Sistema di altoparlanti HT | KEF | T105 |
2011 | 134 | 56 | Prove | Sintoamplificatore HT | Denon | AVR-4311 |
2011 | 134 | 61 | Prove | Sintoamplificatore HT | Yamaha | RX-V3067 |
2011 | 134 | 82 | Prove | Sintoamplificatore | Philips | WMS8080 |
2011 | 134 | 38 | Prove | Lettore digitale audio/video | Devo | Minibox HD |
2011 | 134 | 44 | Prove | Decoder e ricevitori sat | Dreambox | DM800 HD PVR |
2011 | 134 | 66 | Prove | Cuffia | Sennheiser | MM550 Travel |
2011 | 133 | 59 | Prove | Videoproiettore | Infocus | SP8604 |
2011 | 133 | 92 | Prove | Videoproiettore | Panasonic | PT-AE4000E |
2011 | 133 | 42 | Prove | Videocamere | JVC | Everio GS TD-1 |
2011 | 133 | 82 | Prove | Videocamere | Canon | Legria HF M41 |
2011 | 133 | 69 | Prove | Telecomandi | One For All | Xsight Plus |
2011 | 133 | 70 | Prove | Smartphone | Acer | E310 Liquidmini |
2011 | 133 | 74 | Prove | Smartphone | Samsung | Nexus S |
2011 | 133 | 52 | Prove | Sintonizzatori | Marshall | Pure EVOKE-1S |
2011 | 133 | 78 | Prove | Multimedia video | Asus | NX90JQ |
2011 | 133 | 46 | Prove | Lettore digitale audio/video | Samsung | BD-D6900M |
2011 | 133 | 54 | Prove | Lettore digitale audio/video | Dvico | TViX HD SLIM S1 |
2011 | 133 | 86 | Prove | Fotocamera | Panasonic | Lumix DMC-GH2K |
2011 | 133 | 64 | Prove | Canale centrale | Bowers & Wilkins | HTM2 DIAMOND |
2011 | 132 | 94 | Prove | Videoproiettore | Sony | VPL-HW15 |
2011 | 132 | 46 | Prove | Televisore | Samsung | UE46D8000 |
2011 | 132 | 90 | Prove | Subwoofer | Velodyne | DD 10+ |
2011 | 132 | 54 | Versus | Smartphone | Alcatel | OneTouch 990 |
2011 | 132 | 54 | Versus | Smartphone | Huawei | Ideos U8150 - Wind Limited Edition |
2011 | 132 | 54 | Versus | Smartphone | Motorola | DEXT |
2011 | 132 | 54 | Versus | Smartphone | ZTE | PM1107 Smart |
2011 | 132 | 54 | Versus | Smartphone | LG | Optimus 7 (E-900) |
2011 | 132 | 54 | Versus | Smartphone | Nokia | N8 |
2011 | 132 | 85 | Prove | Sintoamplificatore HT | Denon | AVR-1911 |
2011 | 132 | 80 | Prove | Multimedia video | 4Geek | Medley 3 Evo |
2011 | 131 | 92 | Prove | Videoproiettore | CineVersum | BlackWing Three |
2011 | 131 | 26 | Prove | Videocamere | Panasonic | HCD-TM900 |
2011 | 131 | 70 | Prove | Subwoofer | Indiana Line | Basso 950 |
2011 | 131 | 76 | Prove | Sistema di altoparlanti HT | Indiana Line | Nota 550 C |
2011 | 131 | 76 | Prove | Sistema di altoparlanti HT | Indiana Line | Ego |
2011 | 131 | 81 | Prove | Sistema di altoparlanti HT | Tannoy | V1 |
2011 | 131 | 81 | Prove | Sistema di altoparlanti HT | Tannoy | VR |
2011 | 131 | 70 | Prove | Sintoamplificatore HT | Denon | AVR-2311 |
2011 | 131 | 86 | Prove | Server musicali | Marantz | NA7004 |
2011 | 131 | 64 | Prove | Pre/decoder ht | Onkyo | PR-SC5508 |
2011 | 131 | 54 | Prove | Multimedia | Asus | O!Play HD2 |
2011 | 131 | 59 | Prove | Multimedia | Western Digital | WD TV Live |
2011 | 131 | 30 | Prove | Lettore digitale audio/video | Sharp | BD-HP90S |
2011 | 131 | 32 | Prove | Impianto coordinato HT | Sony | BDV-F500 |
2011 | 131 | 81 | Prove | Canale centrale | Tannoy | VC |
2011 | 131 | 64 | Prove | Amplificatore finale HT | Onkyo | PA-MC5500 |
2011 | 130 | 58 | Versus | Subwoofer | Indiana Line | Basso 930 |
2011 | 130 | 58 | Versus | Subwoofer | Mirage | Omni-S10 |
2011 | 130 | 58 | Versus | Subwoofer | Mission | MS-8 |
2011 | 130 | 58 | Versus | Subwoofer | PSB | HD8 |
2011 | 130 | 58 | Versus | Subwoofer | Rel Acoustics | R-505 |
2011 | 130 | 58 | Versus | Subwoofer | Velodyne | Impact Mini |
2011 | 130 | 58 | Versus | Subwoofer | Wharfedale | Power Cube PC8+ |
2011 | 130 | 98 | Prove | Smartphone | Sony Ericsson | Xperia X8 |
2011 | 130 | 89 | Prove | Pre/decoder ht | NAD | M15 HD |
2011 | 130 | 94 | Prove | Navigatore | Mio | Spirit V575 TV Europa Plus |
2011 | 130 | 101 | Prove | Multimedia | Intreeo | EBR-02C Vivid |
2011 | 130 | 54 | Prove | Lettore digitale audio/video | Pioneer | BDP-430 |
2011 | 129 | 92 | Prove | Videoproiettore | SIM2 | Mico 50 |
2011 | 129 | 28 | Prove | Televisore | Sharp | LC-46LE925E |
2011 | 129 | 71 | Prove | Subwoofer | JL Audio | Fathom F112 |
2011 | 129 | 76 | Prove | Subwoofer | Rel Acoustics | T-1 Sub Bass System |
2011 | 129 | 64 | Prove | Sistema di altoparlanti HT | Harman/Kardon | HKTS 60BQ/230 |
2011 | 129 | 66 | Prove | Sintoamplificatore HT | Yamaha | RXV667 |
2011 | 129 | 60 | Prove | Registratore video | Samsung | BD-C8900 |
2011 | 129 | 34 | Versus | Multimedia video | Bookeen | Cybook Orizon |
2011 | 129 | 34 | Versus | Multimedia video | Samsung | Samsung E60 |
2011 | 129 | 44 | Versus | Impianto coordinato HT | LG | HB965TZ |
2011 | 129 | 44 | Versus | Impianto coordinato HT | Panasonic | SC-BT735 |
2011 | 129 | 80 | Prove | Fotocamera | Nikon | D3100 |
2011 | 129 | 86 | Prove | Fotocamera | Samsung | NX10 |
2011 | 129 | 56 | Prove | Decoder e ricevitori sat | Edision | Argus Mini ip 2 in 1 |
2010 | 128 | 72 | Prove | Videoproiettore | Sharp | PG-D3010X |
2010 | 128 | 69 | Prove | Videocamere | Panasonic | HDC-SDT750 |
2010 | 128 | 76 | Versus | Televisore | Samsung | PS50C6900 |
